Service d'alertes frontalières par courriel
Le tableau ci-dessous illustre le temps d'attente approximatif à la guérite d'inspection, soit le premier point d'accès avec l'ASFC au point de passage frontalier du Canada et des États-Unis.
Voir ci-dessous autres sites Web pour le temps d'attente à la frontière.
Une version sans fil de la page Temps d'attente à la frontière est aussi disponible à partir du Portail sans fil du gouvernement du Canada.
Vous pouvez maintenant recevoir des mises à jour sur les temps d'attente à la frontière sur Twitter.
| Bureau de l'ASFC | Débit / Expéditions commerciales | Débit / Voyageurs |
|---|---|---|
| Heure locale | Vers le Canada | Vers le Canada |
| St. Stephen St. Stephen, NB/Calais, ME Date de mise-à-jour 2013-05-25 04:52 HAA | Non applicable | Aucun delai |
| St.Stephen 3rd Bridge St.Stephen, NB/Calais, ME Date de mise-à-jour 2013-05-25 03:59 HAA | Aucun delai | Aucun delai |
| Edmundston Edmundston, NB/Madawaska, ME Date de mise-à-jour 2013-05-25 04:05 HAA | Aucun delai | Aucun delai |
| Woodstock Road Belleville, NB/Houlton, ME Date de mise-à-jour 2013-05-25 04:03 HAA | Aucun delai | Aucun delai |
| Stanstead Stanstead, QC/Derby Line, VT Date de mise-à-jour 2013-05-25 03:01 HAE | Aucun delai | Aucun delai |
| St-Armand/Philipsburg St. Armand, QC/Highgate Springs, VT Date de mise-à-jour 2013-05-25 03:42 HAE | Aucun delai | Aucun delai |
| St-Bernard-de-Lacolle Lacolle, QC/Champlain, NY Date de mise-à-jour 2013-05-25 03:05 HAE | Aucun delai | Aucun delai |
| Cornwall Cornwall, ON/Rooseveltown, NY Date de mise-à-jour 2013-05-25 02:55 HAE | Aucun delai | Aucun delai |
| Prescott Prescott, ON/Ogdensburg, NY Date de mise-à-jour 2013-05-25 02:53 HAE | Aucun delai | Aucun delai |
| Thousand Island Bridge Lansdowne, ON/Alexandria Bay, NY Date de mise-à-jour 2013-05-25 03:04 HAE | Aucun delai | Aucun delai |
| Sault Ste. Marie Sault Ste. Marie, ON/Sault Ste. Marie, MI Date de mise-à-jour 2013-05-25 03:02 HAE | Aucun delai | Aucun delai |
| Fort Frances Bridge Fort Frances, ON/International Falls, MN Date de mise-à-jour 2013-05-25 01:56 HAC | Aucun delai | Aucun delai |
| Queenston-Lewiston Bridge Queenston, ON/Lewiston, NY Date de mise-à-jour 2013-05-25 03:12 HAE | Aucun delai | 20 minutes |
| Rainbow Bridge Niagara Falls, ON/Niagara Falls, NY Date de mise-à-jour 2013-05-25 03:53 HAE | Non applicable | Aucun delai |
| Peace Bridge Fort Erie, ON/Buffalo, NY Date de mise-à-jour 2013-05-25 03:03 HAE | Aucun delai | Aucun delai |
| Blue Water Bridge Sarnia, ON/Port Huron, MI Date de mise-à-jour 2013-05-25 02:44 HAE | Aucun delai | Aucun delai |
| Detroit and Canada Tunnel Windsor, ON/Detroit, MI Date de mise-à-jour 2013-05-25 03:49 HAE | Aucun delai | Aucun delai |
| Ambassador Bridge Windsor, ON/Detroit, MI Date de mise-à-jour 2013-05-25 03:28 HAE | Aucun delai | Aucun delai |
| Emerson Emerson, MB/Pembina, ND Date de mise-à-jour 2013-05-25 00:17 HAC | Aucun delai | Aucun delai |
| North Portal North Portal, SK/Portal, ND Date de mise-à-jour 2013-05-25 01:04 HAR | Aucun delai | Aucun delai |
| Coutts Coutts, AB/Sweet Grass, MT Date de mise-à-jour 2013-05-25 01:33 HAR | Aucun delai | Aucun delai |
| Abbotsford-Huntingdon Huntingdon, BC/Sumas, WA Date de mise-à-jour 2013-05-25 00:54 HAP | Aucun delai | Aucun delai |
| Pacific Highway Surrey, BC/Blaine, WA Date de mise-à-jour 2013-05-25 00:08 HAP | Aucun delai | Aucun delai |
| Douglas (Peace Arch) Surrey, BC/Blaine, WA Date de mise-à-jour 2013-05-25 00:52 HAP | Non applicable | Aucun delai |
| Boundary Bay Delta, BC/Point Roberts, WA Date de mise-à-jour 2013-05-24 23:58 HAP | Aucun delai | Aucun delai |
Voici la norme des temps d'attente que nous avons établie pour les voyageurs :
Cette liste de sites Web ne signifie aucunement que nous endossons les références des entreprises citées.
La plupart de ces sites ne sont disponibles qu'en anglais seulement.