Si vous avez de la difficulté à accéder aux documents du Tarif ci-dessous, veuillez consulter notre page Format des documents. Si vous trouvez les erreurs ou omissions, ou ne pouvez toujours pas accéder aux documents, veuillez signaler le problème.
| Tarif des douanes | Date de diffusion / modification |
|---|---|
| Format PDF; Par chapitre | 2009-08-07 |
| Format PDF; Tarif complet (8.3 Mo) | 2009-08-01 |
| Format Microsoft Access® | 2009-08-01 |
| Formaté pour le SAED — À compter du 1er août 2009 | 2009-08-01 |
| Modifications | Date de diffusion / modification |
| T2009-6 | 2009-08-07 |
| T2009-5 | 2009-07-01 |
| T2009-4 | 2009-06-09 |
| T2009-3 | 2009-03-30 |
| T2009-2 | 2009-02-05 |
| T2009-1 | 2009-01-09 |
| 1er janvier 2009 | 2009-01-01 |
| Avis de modification tarifaire | ||
|---|---|---|
| no | Concernant | Date de diffusion |
| 48 | Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) | 2009-12-23 |
| 46 | Trousse de modification tarifaire — T2009–6 | 2009-07-31 |
| 45 | Trousse de modification tarifaire — T2009–6 | 2009-07-24 |
| 44 | Trousse de modification tarifaire — T2009–6 — Tarif du Pérou (TP) |
2009-07-15 |
| 43 | Trousse de modification tarifaire — T2009–5 | 2009-07-01 |
| 42 | Trousse de modification tarifaire — T2009–5 | 2009-06-26 |
| 41 | Trousse de modification tarifaire — T2009–5 | 2009-06-19 |
| 40 | Trousse de modification tarifaire — T2009–4 | 2009-06-03 |
| 39 | Trousse de modification tarifaire — T2009–3 | 2009-03-30 |
| 38 | Budget 2009 | 2009-01-27 |
| 37 | Trousse de modification tarifaire — T2009–1 | 2008-12-23 |
| 36 | Codification ministérielle du Tarif des douanes 2009 | 2008-11-04 |